JBZoo App licence is no valid! Please, register the copy or contact to support
Твердосплавные (HM) концевые прямые спиральные фрезы для чистовой обработки
FUL (Италия)
Особенности
Корпус фрезы выполнен из твердого сплава.
Рекомендуемое RPM = 18000÷24000.
Рекомендуемая скорость подачи - 6÷14 м/мин.
Выход стружки – вверх.
Корпус фрезы выполнен из твердого сплава.
Рекомендуемое RPM = 18000÷24000.
Рекомендуемая скорость подачи - 6÷14 м/мин.
Выход стружки – вверх.
Применение
Используются на центрах ЧПУ для финишной обработки деталей из твердых и мягких пород древесины.
Используются на центрах ЧПУ для финишной обработки деталей из твердых и мягких пород древесины.
| Код | D, mm | I, mm | L, mm | Z | S, mm |
| 9E.060.A | 6 | 27 | 60 | 2 | 6 |
| 9F.080 | 8 | 22 | 80 | 3 | 8 |
| 9F.080.A | 8 | 32 | 80 | 3 | 8 |
| 9F.100 | 10 | 32 | 80 | 3 | 10 |
| 9F.100.A | 10 | 42 | 100 | 3 | 10 |
| 9F.120 | 12 | 32 | 80 | 3 | 12 |
| 9F.120.A | 12 | 42 | 100 | 3 | 12 |
| 9F.120.B | 12 | 52 | 100 | 3 | 12 |
| 9F.140 | 14 | 42 | 100 | 3 | 14 |
| 9F.140.A | 14 | 52 | 100 | 3 | 14 |
| 9F.160 | 16 | 42 | 100 | 3 | 16 |
| 9F.160.A | 16 | 52 | 100 | 3 | 16 |
| 9F.160.B | 16 | 72 | 120 | 3 | 16 |
| 9F.180 | 18 | 52 | 100 | 3 | 18 |
| 9F.180.A | 18 | 72 | 120 | 3 | 18 |
| 9F.180.B | 18 | 102 | 150 | 3 | 18 |
| 9F.200 | 20 | 52 | 100 | 3 | 20 |
| 9F.200.A | 20 | 72 | 120 | 3 | 20 |
| 9F.200.B | 20 | 102 | 150 | 3 | 20 |
| 9F.250 | 25 | 102 | 150 | 3 | 25 |
Отправьте запрос на инструмент

Русский
English


