JBZoo App licence is no valid! Please, register the copy or contact to support
Фрезы серии Z=2
Твердосплавные (НМ) коцевые сферические фрезы для декоративных работ
FUL (Италия)
Фрезы серии Z=2
Особенности
Корпус фрезы выполнен из твердого сплава.
Возможно изготовление по чертежам заказчика.
Корпус фрезы выполнен из твердого сплава.
Возможно изготовление по чертежам заказчика.
Применение
Используются на ЧПУ фрезерном оборудовании для декоративных работ на деталях из твердых и мягких пород древесины.
Используются на ЧПУ фрезерном оборудовании для декоративных работ на деталях из твердых и мягких пород древесины.
| D, mm | I, mm | L, mm | R, mm | Z | S, mm |
| 3 | 12 | 50 | 1,5 | 2 | 3 |
| 4 | 12 | 50 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | 17 | 50 | 2,5 | 2 | 5 |
| 6 | 17 | 60 | 3 | 2 | 6 |
| 6 | 27 | 60 | 3 | 2 | 6 |
| 8 | 22 | 80 | 4 | 2 | 8 |
| 8 | 32 | 80 | 4 | 2 | 8 |
| 10 | 32 | 80 | 5 | 2 | 10 |
| 10 | 42 | 80 | 5 | 2 | 10 |
| 12 | 32 | 80 | 6 | 2 | 12 |
| 12 | 42 | 80 | 6 | 2 | 12 |
| 12 | 52 | 100 | 6 | 2 | 12 |
| 14 | 42 | 100 | 7 | 2 | 14 |
| 14 | 52 | 100 | 7 | 2 | 14 |
| 16 | 42 | 100 | 8 | 2 | 16 |
| 16 | 52 | 100 | 8 | 2 | 16 |
| 16 | 72 | 120 | 8 | 2 | 16 |
| 18 | 52 | 100 | 9 | 2 | 18 |
| 18 | 72 | 120 | 9 | 2 | 18 |
| 18 | 102 | 150 | 9 | 2 | 18 |
| 20 | 52 | 100 | 10 | 2 | 20 |
| 20 | 72 | 120 | 10 | 2 | 20 |
| 20 | 102 | 150 | 10 | 2 | 20 |

Русский
English

