Алмазные периферийные круги. Профиль "Карандаш"
ADI (Италия)
Особенности
Непрерывный алмазный слой.
Высокая точность исполнения профиля и износостойкость.
Непрерывный алмазный слой.
Высокая точность исполнения профиля и износостойкость.
| D, mm | T, mm | S, mm | L, mm | X, mm |
| 100 | 3 | 4 | 1,3 | 3 |
| 100 | 4 | 5 | 1,5 | 3 |
| 100 | 5 | 6 | 2 | 3 |
| 100 | 6 | 7 | 2 | 3 |
| 100 | 8 | 10 | 2,5 | 3 |
| 100 | 10 | 12 | 2,5 | 3 |
| 100 | 12 | 14 | 3 | 3 |
| 120 | 3 | 4 | 1,3 | 3 |
| 120 | 4 | 5 | 1,5 | 3 |
| 120 | 5 | 6 | 2 | 3 |
| 120 | 6 | 7 | 2 | 3 |
| 120 | 8 | 10 | 2,5 | 3 |
| 120 | 10 | 12 | 2,5 | 3 |
| 120 | 12 | 14 | 3 | 3 |
| 150 | 3 | 4 | 1,3 | 3 |
| 150 | 4 | 5 | 1,5 | 3 |
| 150 | 5 | 6 | 2 | 3 |
| 150 | 6 | 7 | 2 | 3 |
| 150 | 8 | 10 | 2,5 | 3 |
| 150 | 10 | 12 | 2,5 | 3 |
| 150 | 12 | 14 | 3 | 3 |
Отправьте запрос на инструмент

Русский
English


